Swim
ONLY
Information
- Unlimited Public Swimming
- Swimming at both Havant and Waterlooville Centres
- £30 Joining Fee
(12 months)
Sunday, February 28 | Class | ||
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
15:00 - 15:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
15:00 - 15:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
15:30 - 16:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
15:30 - 16:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
16:00 - 16:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
16:00 - 16:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
16:30 - 17:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
16:30 - 17:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
17:00 - 17:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
17:00 - 17:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
Monday, March 1 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
Tuesday, March 2 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:40 | 40' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
19:00 - 19:45 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Wednesday, March 3 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
Thursday, March 4 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
19:00 - 19:45 | 45' | Aqua (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Friday, March 5 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
Saturday, March 6 | Class | ||
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Sunday, March 7 | Class | ||
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
15:00 - 15:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
15:00 - 15:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
15:30 - 16:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
15:30 - 16:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
16:00 - 16:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
16:00 - 16:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
16:30 - 17:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
16:30 - 17:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
17:00 - 17:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
17:00 - 17:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
Monday, March 8 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
Tuesday, March 9 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:40 | 40' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
19:00 - 19:45 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Wednesday, March 10 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
Thursday, March 11 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
19:00 - 19:45 | 45' | Aqua (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Friday, March 12 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
Saturday, March 13 | Class | ||
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Sunday, March 14 | Class | ||
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
14:30 - 15:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
15:00 - 15:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
15:00 - 15:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
15:30 - 16:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
15:30 - 16:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
16:00 - 16:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
16:00 - 16:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
16:30 - 17:15 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
16:30 - 17:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
17:00 - 17:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
17:00 - 17:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
Monday, March 15 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
Tuesday, March 16 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:40 | 40' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
19:00 - 19:45 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking) | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
20:00 - 20:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
20:15 - 21:00 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
Wednesday, March 17 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Waterworks (found under main pool when booking | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
12:30 - 13:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
13:00 - 13:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
13:30 - 14:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
14:00 - 14:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
Thursday, March 18 | Class | ||
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
08:00 - 08:45 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
08:30 - 09:15 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
09:30 - 10:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
10:00 - 10:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
10:30 - 11:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
11:00 - 11:45 | 45' | Lane 4 – Front crawl only | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 1 – Slow | Main Pool Waterlooville |
11:30 - 12:15 | 45' | Lane 3 – Fast | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 2 – Medium | Main Pool Waterlooville |
12:00 - 12:45 | 45' | Lane 4 – Front Crawl Only | Main Pool Waterlooville |
